名次 名称 职业 等级 财富 PK值 转生 总点
127 嘻哈哈 魔导士 153 179896865 普通 0 4645
128 人族-大圣 魔法师 146 33886457 普通 0 4471
129 GodKings 剑 士 142 320741918 普通 0 3685
130 潇洒哥 魔剑士 119 68589131 普通 0 4254
131 小供供 魔法师 119 44071368 普通 0 3877
132 么么大 弓箭手 107 108302130 普通 0 3614
133 遛鸟 圣导士 92 15152895 普通 0 2856
134 真Tm牛欢喜 剑 士 74 37328002 普通 0 2189
135 布莱泽 剑 士 73 152130948 普通 0 2167
136 粪里拼搏 圣导士 64 51132719 普通 0 2156
137 风轻雪柔 弓箭手 63 4693450 普通 0 2646
138 阳具夜夜猛 魔法师 51 19007100 普通 0 2381
139 兔兔好凶 剑 士 48 243291438 普通 0 1617
140 海把头 魔剑士 37 56755966 普通 0 2204
141 loiiol 魔法师 19 31400 普通 0 1677
142 神|光辉 弓箭手 1 373009920 普通 0 1282
143 醉卧凭栏处 魔法师 1 108788467 普通 0 1281
144 我是白头发 魔法师 1 104999996 普通 0 1281
145 粪涌争鲜 魔剑士 1 58001289 普通 0 1304
146 剑客 剑 士 1 53423719 普通 0 583
147 圣|绥基 魔剑士 1 49180703 普通 0 1304
148 刘波儿 剑 士 1 44599998 普通 0 583
149 卡特伦斯 圣导士 1 43466677 普通 0 581
150 圣|娜扎 召唤师 1 35856458 普通 0 1283
151 切克马拉 召唤师 1 16467926 普通 0 1283
152 黄金骷髅王 剑 士 1 12366167 普通 0 583
153 jjby 剑 士 1 12268830 普通 0 583
154 哥布林 弓箭手 1 10569248 普通 0 1282
155 丹唇吐龙涎 弓箭手 1 4999999 普通 0 1282
156 虎穴青龙钻 魔法师 1 4999999 普通 0 1281
首页 上一页 下一页 尾页